Pneumatic Manifold Valves 
     
     EMF 
series 
EMF-@A-BBBB-CCCC-D@@¦BEC Consecutive number
iExample@EMF-4BF-2222-0000-S)
| @ Tube Size to connect | A End Connection | ||||||||||||||||
| 6A | 6mm ~ 4mm | F | Flowell 20 Series | ||||||||||||||
| 2B | 1/4" ~ 5/32" | R | Flowell 60 Series | ||||||||||||||
| 2B | 6.35mm ~ 4.3mm | ||||||||||||||||
| 10A | 10mm ~ 8mm | B Actuation Mode | |||||||||||||||
| 3B | 3/8" ~ 1/4" | 2 | NC (Normally closed) | ||||||||||||||
| 12A | 12mm ~ 10mm | 6 | NO (Normally open) | ||||||||||||||
| 4B | 1/2" ~ 3/8" | ||||||||||||||||
| 19A | 19mm ~ 16mm | C Function | |||||||||||||||
| 6B | 3/4" ~ 5/8" | 0 | ON/OFF | ||||||||||||||
| 25A | 25mm ~ 22mm | 1 | Flow-rate control | ||||||||||||||
| 8B | 1" ~ 7/8" | 2 | Water-saving | ||||||||||||||
| 3 | Flow-rate control and water-saving | ||||||||||||||||
| D Direction of operation port | |||||||
|  @ | |||||||
@@@@@@@@@@@@@@@@
                                 
@@ySpecificationsz ¦ All specifications are for 
reference 
only.
@                                                                                               
¦ It changes by a condition of the use (ex. fluid , plumbing , 
fitting)@@@@@@@@        
| @ | 6A | 2B | 10A | 3B | 12A | 4B | 19A | 6B | 25A | 8B | |||||||||||||||
| Fluid | Chemicals and DI Water | ||||||||||||||||||||||||
| Fluid temperature range | 10`100 | ||||||||||||||||||||||||
| Pressure | 3MPaiWater pressurej | 1.2MPa (Water pressure) | 1.0MPa (Water pressure) | ||||||||||||||||||||||
| Fluid pressure rangeiSpring returnj`¨a | 0`0.3MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Fluid pressure rangeiSpring returnj a¨` | 0`0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Fluid pressure rangeiDouble actionj `¨a | 0`0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Fluid pressure rangeiDouble actionj a¨` | 0`0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Leak | 0cm3/min (Water pressure) | ||||||||||||||||||||||||
| Orifice | Σ4 | Σ8 | Σ10 | Σ16 | Σ20 | ||||||||||||||||||||
| Operating system | Spring return actuation and Double action type | ||||||||||||||||||||||||
| Pneumatic supply pressure | 0.3`0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Atmospheric temperature | 0`60 | ||||||||||||||||||||||||
| Materials of wetted parts | Diaphragm F PTFEA Body F PTFE | ||||||||||||||||||||||||
| Expot Trade Control Order | Non-pertinence | Pertinence | |||||||||||||||||||||||
