KDシリーズ
薬液・純水用ドレンバルブ
KD@-A-B-C-D-E (例: KDB-50A-F-UA-PV-1)
@機種形式 | C二次側接続方式 | |||||||||||||||||||||
B | ベローズタイプ | UA | PVCユニオン | |||||||||||||||||||
S | シートタイプ | UB | CPVCユニオン | |||||||||||||||||||
F | フランジ | |||||||||||||||||||||
Aバルブサイズ | S | シールウェッジ | ||||||||||||||||||||
25A | 25A (1") | 無表記 | 接続無し | |||||||||||||||||||
40A | 40A (1 1/2") | |||||||||||||||||||||
50A | 50A (2") | D本体材質 | ||||||||||||||||||||
65A | 65A (2 1/2") | a:Inletボディ | b:ケース | c:Outletボディ | ||||||||||||||||||
75A | 75A (3") | P V | PVC | PVC | PVC (or 無しの場合) | |||||||||||||||||
100A | 100A (4") | C V | CPVC | CPVC | CPVC(or 無しの場合) | |||||||||||||||||
P P | PP | PP | PP (or 無しの場合) | |||||||||||||||||||
B一次側接続方式 | T F | PTFE | CPVC | PTFE(or 無しの場合) | ||||||||||||||||||
UA | PVCユニオン | H F | PTFE | CPVC | CPVC(or 無しの場合) | |||||||||||||||||
UB | CPVCユニオン | A F | PTFE | PTFE | PTFE(or 無しの場合) | |||||||||||||||||
F | フランジ | ※材質組合せの可否につきましては、お問合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||
S | シールウェッジ | |||||||||||||||||||||
M70 | M70ねじ込み | EOリング 材質 | ||||||||||||||||||||
1 | FKM | |||||||||||||||||||||
2 | EPDM |
【仕様】 ※全てのデータは弊社独自の実験データに基づいています。
※実験の使用条件(流体、配管、継手等)によって変動致します。参考値としてください。
25A
40A
50A
65A
75A
100A
使用流体
薬液・純水
流体温度
PVC:10〜40℃ /
CPVC:10〜80℃
P P:10〜80℃ /
PTFE:10〜80℃
使用圧力範囲
0〜0.01MPa
IN→OUT
操作方式
複動式
操作圧力
0.3〜0.5MPa
雰囲気温度
0〜40℃
オリフィス
φ25
φ40
φ50
φ65
φ75
φ100