溶接チューブ

【型式選定】 ※三次元形状、異形等の作製も承ります。
※溶着継手タイプも承ります。
@A-B×C×D (例: WT1/2-300×300×300)
| @形状 | Aチューブサイズ | |||||||
| WL | L型形状 | 6 | 6×4 | |||||
| WT | T型形状 | 10 | 10×8 | |||||
| WU | U型形状 | 12 | 12×10 | |||||
| WZ | Z型形状 | 19 | 19×16 | |||||
| 25 | 25×22 | |||||||
| チューブ長さ※ | 1/4 | 1/4”×3.95 | ||||||
| B | L1寸法 (o) | 6.3 | 1/4”×4.35 | |||||
| C | L2寸法 (o) | 3/8 | 3/8”×1/4” | |||||
| D | L3寸法 (o) | 1/2 | 1/2”×3/8” | |||||
| ※ご指定ください(DはU・Zのみご指定ください) | 3/4 | 3/4”×5/8” | ||||||
| 1 | 1”×7/8” | |||||||
【PFAチューブ使用温度の定格圧力】 ※記載の温度は参考であり、保証値ではありません。

